groups

A

w d l
Германия 5 3 1 1 9 (11-4)
Швейцария 5 2 2 1 6 (8-5)
Венгрия 3 1 0 2 3 (2-5)
Шотландия 3 0 1 2 0 (2-7)

B

w d l
Испания 7 7 0 0 21 (15-4)
Италия 4 1 1 2 3 (3-5)
Албания 3 0 1 2 0 (3-5)
Хорватия 3 0 2 1 0 (3-6)

C

w d l
Англия 7 4 2 1 12 (9-6)
Сербия 3 0 2 1 0 (1-2)
Словения 4 0 3 1 0 (2-3)
Дания 4 0 3 1 0 (2-4)

D

w d l
Нидерланды 6 3 1 2 9 (10-7)
Франция 6 3 2 1 9 (5-3)
Австрия 4 2 0 2 6 (7-6)
Польша 3 0 1 2 0 (3-6)

E

w d l
Украина 3 1 1 1 3 (2-4)
Бельгия 4 1 1 2 3 (2-2)
Словакия 4 1 1 2 3 (4-5)
Румыния 4 1 1 2 3 (4-6)

F

w d l
Португалия 5 3 0 2 9 (6-4)
Турция 5 3 0 2 9 (8-8)
Грузия 4 1 1 2 3 (5-8)
Чехия 3 0 1 2 0 (3-5)