Результаты НБА. Видео на сайте:

Во второй день регулярного чемпионата сезона НБА-2018/19 прошли 11 матчей. «Хьюстон» Джеймса Хардена на своей площадке уступил «Новому Орлеану» Энтони Дэвиса – 112:131.

«Сан-Антонио» дома взял верх над «Миннесотой» – 112:108.

Шарлотт – Милуоки 112:113 (23:36, 31:31, 29:26, 29:20)

Детройт – Бруклин 103:100 (24:29, 27:22, 32:25, 20:24)

Индиана – Мемфис 111:83 (27:16, 29:23, 20:19, 35:25)

Орландо – Майами 104:101 (25:31, 29:20, 25:27, 25:23)

Нью-Йорк – Атланта 126:107 (23:24, 49:25, 34:35, 20:23)

Торонто – Кливленд 116:104 (28:25, 32:22, 30:28, 26:29)

Хьюстон – Новый Орлеан 112:131 (29:35, 25:36, 30:30, 28:30)

Сан-Антонио – Миннесота 112:108 (31:23, 25:29, 25:31, 31:25)

Сакраменто – Юта 117:123 (34:30, 21:38, 32:25, 30:30)

Финикс – Даллас 121:100 (37:24, 19:22, 27:27, 38:27)

Клипперс – Денвер 98:107 (24:29, 30:30, 18:15, 26:33)

Добавить комментарий