Кубок IBU. Спринт. Жакелен одержал победу, Слепов – 3-й, Пащенко – 7-й, Лапшин – 11-й

Сегодня в норвежском Шушене стартовал первый этап Кубка IBU. Победу в спринте одержал французский биатлонист Эмильен Жакелен, россиянин Алексей Слепов занял третье место.

Кубок IBU

1-й этап

Шушен, Норвегия

Мужчины

Спринт

1. Эмильен Жакелен (Франция) – 25.26,1 (0+1)
2. Йоханнес Кюн (Германия) – 5,7 (0+3)
3. Алексей Слепов (Россия) – 8,1 (1+1)
4. Антонин Гигонна (Франция) – 16,3 (0+2)
5. Фредрик Рорвик (Норвегия) – 22,6 (0+1)
6. Аслак Ненсетер (Норвегия) – 33,9 (1+0)
7. Петр Пащенко (Россия) – 38,9 (1+1)
8. Вегард Йермунсхауг (Норвегия) – 41,6 (0+3)
9. Ветле Шостад Кристиансен (Норвегия) – 42,1 (2+0)…
11. Тимофей Лапшин (Южная Корея) – 49,8 (2+2)…
14. Фредрик Йесбакк (Норвегия) – 58,0 (1+2)…
17. Семен Сучилов (Россия) – 1.09,4 (0+3)…
20. Фабьен Клод (Франция) – 1.15,8 (0+3)
21. Эдуард Латыпов (Россия) – 1.18,7 (1+2)
22. Давид Цобель (Германия) – 1.23,9 (0+2)
23. Свен Гроссеггер (Австрия) – 1.31,9 (2+2)
24. Андрей Расторгуев (Латвия) – 1.35,9 (2+3)…
39. Александр Поварницын (Россия) – 2.04,5 (1+3)…
52. Юрий Шопин (Россия) – 2.37,0 (0+3)

источник: http://bit. ly/2jROhr6

Добавить комментарий