Гран-при Австралии. 3-я практика. Квалификация через час.

Гран-при Австралии
Альберт-парк, Мельбурн
16 марта 2019 года
3-я практика

1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») – 1.22,292 (12 кругов)
2. Себастьян Феттель («Феррари») +0,264 (12)
3. Шарль Леклер («Феррари») +0,457 (12)
4. Ромен Грожан («Хаас») +0,820 (17)
5. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,042 (15)
6. Пьер Гасли («Ред Булл») +1,075 (17)
7. Валттери Боттас («Мерседес») +1,130 (17)
8. Даниил Квят («Торо Россо») +1,150 (16)
9. Макс Ферстаппен («Ред Булл») +1,189 (19)
10. Даниэль Риккардо («Рено») +1,403 (14)
11. Нико Хюлькенберг («Рено») +1,445 (15)
12. Антонио Джовинацци («Альфа Ромео») +1,539 (16)
13. Карлос Сайнс-младший («Макларен») +1,757 (21)
14. Серхио Перес («Рейсинг Пойнт») +1,790 (18)
15. Александр Албон («Торо Россо») +2,036 (15)
16. Ланс Стролл («Рейсинг Пойнт») +2,053 (16)
17. Кими Райкконен («Альфа  Ромео») +2,110 (18)
18. Ландо Норрис («Макларен») +2,276 (16)
19. Джордж Расселл («Уильямс») +3,652 (14)
20. Роберт Кубица («Уильямс») +4,297 (16)

Добавить комментарий