Боттас стал лучшим во второй день, Джовинацци – второй, Норрис – третий, Мазепин – 5-й

Формула-1
Тесты
Барселона-Каталония, Монмело
16 мая 2018 года
1. Валттери Боттас («Мерседес») – 1.16,904 (139 кругов)
2. Антонио Джовинацци («Феррари») +0,068 (148)
3. Ландо Норрис («Макларен») +1,135 (80)
4. Кевин Магнуссен («Хаас») +1,370 (75)
5. Никита Мазепин («Форс-Индия») +1,440 (112)
6. Джек Эйткен («Рено») +2,038 (120)
7. Шарль Леклер («Заубер») +2,089 (139)
8. Роберт Кубица («Уильямс») +2,349 (123)
9. Пьер Гасли («Торо Россо») +2,506 (39)
10. Стоффель Вандорн («Макларен») +3,010 (96)
11. Джейк Деннис («Ред Булл») +3,536 (75)
12. Шон Гелаэль («Торо Россо») +3,859 (83)
13. Николя Латифи («Форс-Индия») +4,508 (121)

Добавить комментарий